トップ «前の日記(2024-08-10) 最新 次の日記(2024-08-12)» 編集

akarik日々メモ

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|

2024-08-11

今日の動き

午前中は散髪に行ったり、盆の供え物を全く買ってなかったのでそのへんの買い物をしたり。帰宅後軽く昼食を食べて、少し寝た。

そこからオリックス劇場に向かい、ハロコンを鑑賞。今年は2日目は1公演開催のみで、昼だけ。

終わったあとはヨドバシに向かい、昨日気になったポータブル扇風機を再度探したが見つからず。店に在庫はあるとのことなので、店頭受取でネット注文して、ヨドバシをウロウロしていたら、見知らぬ番号から電話。調べたらヨドバシだったのでかけ直したら、やはり在庫がなくて渡せないとのこと。東京から取り寄せもできる、と言われたが断ったら、yodobashi.comから配達で注文してください、と言われたので、まあ手間かけたし、そっちはやっておくかと発注した。

ということで骨折り損の梅田経由だったが、そこから帰宅。盆の入りということで父の好きだったマグロのお作りを買って帰り、供えたりする。ビール1缶と日本酒3杯。

Hello! Project 2024 Summer ALL OF US 「ベガ」@オリックス劇場

昨日の夜公演とも合わせての感想になるが、立川ではなかった「鼓動OK?」を初めて見て、そこでの村田結生さんが凄まじすぎた。正月ハロコンのダンス部二人、秋山八木を両脇に従えてのダンスソロ。これまでからも敏感な人には届いていたんだろうけど、ダンスの実力を見る人全てに意識させる演出。格好良かった。

ベガは出身地シャッフル。関東近辺が多すぎて、分け方も緩い感じになるのはご愛嬌として、チーム九州がエースとかリーダーとか一番人気とかばかりで、5人いて県被ってないところとかもあり、メンバーの妙でものすごく目を引く。

後はチーム中部(名古屋除く)も多士済々という感じで面白い。チーム大阪はみんな癖が強い。アンジュルム松本さんは神奈川というカテゴリーだけど、やはり大阪という印象が強いので違和感がある。で、最後のチーム東北四国で涙する、という。

チーム九州を見ていると、新幹線通ってない大分、宮崎、沖縄は輩出していない結果になってる。中国も岡山と広島県だし、ハロメンの新幹線格差あるよな、と思って考えてみたが、通ってないのは河西結心(つばきファクトリー)の山梨だけのような気が。まあ北海道は通っているけど端っこだけでしょ、という話もあるので、人口の大小と新幹線に相関があるだけ説もあるが。

昨日の昼は3階、夜は2階ファミリーで、この日初めて1階に降りて降臨の様子が見えたが、2つ前の通路で降臨していたのでほぼメンバーの姿は見えなかった。多分今回は名古屋でも、降臨の恩恵には預かれないな…。

お名前:
E-mail:
コメント:

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|
トップ «前の日記(2024-08-10) 最新 次の日記(2024-08-12)» 編集