トップ 最新 追記

akarik日々メモ

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

1999-11-19

今日の動き(11/18)

この2日間、東京に行って来ました。行ったのは1年半ぶり、これだけ時間を とれたのは3年半ぶりくらい。まあ日記とはいえ、身辺雑記的なことは書かずに、 アイドル関連のことを書きましょうか。

まずは開催初日(木曜)のAudio Expoへ。さすが東京の展示会、コンパニオンの レベルが高い。あれでもモーターショーなんかと比べると低いのかも知れないが。 私の一押しはこの日の1時頃にAIWAのブースにいて、ただ座っていた女の子。 でも、AIWAのブース自体はダメダメ。わざわざAudio Expoに行くような人が、 あんな安売り店の店頭みたいな商品群を見たがる訳ないやん、と思った。

今日の動き(11/19)

二日目はまず神田神保町へ。目的は私秘蔵の藤原紀香、浜崎あゆみ、遠峯ありさ (一応注:現在の華原朋美)グッズを売ること。現在、今にもつぶれそうな日本橋の パソコンショップ、スタンバイが94年〜95年に出していた無料誌(ソフマップ ワールドみたいな物)の表紙に、水着時代の藤原、アイドル時代の浜崎、道着の コスプレの遠峯が載っているという、私としてはかなりレアと思う代物。まあ、 高く売ろうとすればwebで個人売買(or オークション)すれば良いんだろうが、 一度メジャーなルートに乗せてみるのも面白いか、と思って荒玉書店(仮)で 他のと併せて1,000円で売却。さて、どんな値段で売られていくのか、楽しみ。 といっても、確認は出来ませんが。

荒玉書店(仮)の店主が12時以降に来るということで、それまで時間をつぶそうと ぶらぶら。写真集好きの聖地、書泉グランデに久しぶりに行く。いやあ、さすがに 書泉グランデ。店員が「酒井若菜の写真集、今日(金曜日、発売前日)に入って いるなら欲しい」という電話を受けていた。あなたにとって酒井若菜はそこまで 大切なのですか?その店員は「今朝の荷物には入っていないみたいです」と 答えていたが、昼過ぎに再び行くと店頭に並んでいた。うーん。私は酒井若菜の 写真集は見送ろうと思っていたので、PHOTO SHOT Vol.40と葵千智写真集を購入。 感想は別記。わざわざここで買う必要もないのだけど、まあ、記念に。

荷物が重くなるのを避けるため、秋葉原(当然、巡回ルートに入っています)は さらっと。時間が余ってしまったので、どうしようか思案の結果、渋谷のHMVと タワーレコードにFin.K.L.(9/13の日記参照)のビデオCDを探しに行こう、と決定。 行きましたよ、初めての渋谷。いやー、面白い。ほんとにいるんですね、ガングロの お嬢様方。一旦は渋谷109から、東急本店(?)の方に行ってしまったんですが、 何とかHMVを発見。ここには写真集がありましたが、 KYさんのページで画質が悪いと 書いてあったので見送り。で、タワーレコードでビデオCDを購入。 残り時間は銀座をちらっと見て帰路へ。とにかくこの日の密度は濃かった。

全体的に感じたのは、やっぱり動いている金が関西とは段違いだな、と。 そりゃ週刊のTokyo WalkerにYokohama/Chiba Walkerでも市場が成り立つわけだ。 しかし、渋谷は面白いですね。今の日本を伝えるのに最適だ、とは思った。 当然、私は「渋谷を通して語られる現在の日本」を肯定しています。


1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|
トップ 最新 追記