トップ «前の日記(2021-03-05) 最新 次の日記(2021-03-07)» 編集

akarik日々メモ

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

2021-03-06

今日の動き

朝6時半くらいの快速で出発、京都で湖西線に乗り換え、近江今津で福井行きに乗り換え。快速の乗車位置の近くに少しおかしい感じのひとがいて、近江今津からの列車でまた遭遇したが(2両編成なので)、近江塩津で「近江大回りやー」と叫んで降りていった。しかし、電車の中で一人喋っている人のマスクしてない率の高さは、仕方のない部分はあるにせよ、どうにかならないか。

北陸新幹線の建設が進んで途中の車窓も色々印象違った。越前花堂も新幹線の線路が出来上がったので全然違う駅に見えた。福井で途中下車、少し駅前を歩いたが、再開発が大きく進んでおり、大好きな響のホールも解体着手済。西武福井店の新館も閉店らしいし、大きく変わっていた。駅前のオレボでスパムおにぎりを2個(だし巻き有無)購入し、金沢行きに乗って金沢へ。ここは4両編成で余裕があった。途中でおにぎりを食べる。美味しかった。

金沢駅の書店で将棋特集のkotobaを買い、きんつばをお土産店で買ってから、駅西側のお土産フロアに行ったらそのきんつばの店があって、違う種類のものも売っていた。これは失敗したな、と思いつつ、さくらきんつばを買い増し。後は柿の葉寿司を昼ごはん用に買って、七尾行きに乗車。七尾線は久しぶりだったが、特に海沿いを走るわけでもない路線なので、あまり強い感想もなく。車両撮っている人多いな、と思ったが、413系415系はこの春で運用終了なのか。

七尾駅の前は結構大きなショッピングビルがあった。とはいえ乗ろうとしていたバスはすぐに出るのであまり見ずにバスへ。途中まで市街地や峠越えだったが、途中から海沿いを走り回って気持ちよかった。ということで県境の富山県側、脇へ。

脇のバス停に着いて時刻表を見たら、乗車を考えていた15時台のバスは土休日にはなし。そうかー、時刻表に書いてあったあれは平日ダイヤだったか。急遽、乗ってきたバスでの逆戻りも考えたが、それも七尾周りで目的地に行くには時間のロスが大きい。むしろ15kmなら3時間くらいで歩いた方が良いのでは?最悪歩けなくなったら3時間後のバスに頼れば良いし、と思って歩き始める。

途中不安にはなったが、信号の全くない田舎道なので1時間5.9kmくらいのペースで歩けて、1時間を超えたくらいでもまあなんとかなりそうだったので、黙々と歩く。結局2時間40分くらいで着いた。ゴール手前で目標にしていた温泉は臨時休業、道の駅は17時でほぼ閉店だったのでそこは期待外れだったが。17時半くらいに駅に着いて休憩後、18時過ぎの列車で高岡、10分待ちくらいで新高岡。

イオンモールで夕食を買って、ホテルへ。刺身や唐揚げなどいろいろ買ったので、酒もいろいろ買って、ビール、チューハイ1缶ずつに日本酒300ml。流石に飲み過ぎていつの間にか寝ていた。

お名前:
E-mail:
コメント:

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|
トップ «前の日記(2021-03-05) 最新 次の日記(2021-03-07)» 編集