トップ «前の日記(2018-06-14) 最新 次の日記(2018-06-16)» 編集

akarik日々メモ

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

2018-06-15

今日の動き

仕事、は特に新たな連絡も無く、大体まったりしていた。隣の席の人に飛んできた解析案件について話をしたりする程度。まあ、色々決まるのは来週っぽいので、そこからは忙しくなるかも。定時退社。

そのままメルパルク大阪に向かい、モーニング娘。の舞台を鑑賞。後で書く。

終演後はその足でライフに向かい、夕食を買って帰宅。金曜日と言うことでつい日本酒も含めて飲んでしまい、布団を敷いて横になったところで寝落ちしてしまっていた。

演劇女子部「ファラオの墓〜蛇王・スネフェル」@新大阪メルパルクホール

会場に着いたら、グッズ列が階段の上まで伸びていて、さすがモーニング娘。の関西初日、平日でもこうなるか、と思わせる。Dマガとパンフは現金のみの売り場で並ばず買えたので、満足して客席に向かったが、場内アナウンスで、サントラを買うのを忘れたことに気づく。中に入って、こんなに横に広かったか、と思う。シアターブラバを少し思い出させる。で、初回は超下手に位置どり。今回初見なので、内容把握に努める。

内容としては、皇太后が絡むくだりを除くと、予想以上に前回の再演だったので、初見にしては安心して見られた。歌の迫力は前回より増してた。最後の加賀石田の殺陣はカッコ良く、まりあ様は可憐で可愛い。飯窪さんの演技は相変わらず大好き。正直、飯窪さんはコンサだとほとんど目がいかないんだけど(ごめんなさい)、舞台だとみていて楽しい。

最後の挨拶は譜久村さん、「たわいもない幸せとして、さっき研修生の楽屋に行って一緒に食事をしようとしたが、食べ終わっていた。でも一人で食べながら話したが、みんなドライでキャッチボールも進まず。でも、石井杏奈ちゃんが横に座ってくれて、それが幸せだった」。という話のあと、前振りなしに551蓬莱のCMの「あるときー」「ないときー」をやろうとして、さすがに対応力抜群のハロヲタもいきなりはついて行けてなかった。

この譜久村さんの挨拶の551蓬莱のくだりで会場沸いたところで、それを拾わずに、前もって考えていたのであろう「トキ(譜久村役名)」に掛けた挨拶をして終わった愚直さというか、融通の利かなさが、だーいし座長らしいなー、と思いながら見ていた。

しかし、今日は平日の割に、1階はほぼ埋まっていた。でも、サンシャインが808席なのに、メルパルク大阪はそれよりでかい1010席なのね。それであの埋まり方は頑張ったなー。挨拶で「大阪での公演は当たり前ではないこと」と言っていたけど、これは次回も期待。

お名前:
E-mail:
コメント:

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|
トップ «前の日記(2018-06-14) 最新 次の日記(2018-06-16)» 編集