トップ «前の日記(2016-11-11) 最新 次の日記(2016-11-13)» 編集

akarik日々メモ

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

2016-11-12

今日の動き

朝7時半過ぎののぞみで上京。原宿で明日昼のモーニング娘。川口のチケットを買った後、池袋へ移動。

宇都宮行きに乗りたかったが、ダイヤが乱れているとの情報。どこで乗り換えるか迷ったが、とりあえず本数の多そうな池袋へ山手線で向かった。そうしたら新宿と池袋の間で抜かれた湘南新宿ラインに乗るのが正解だった。これはダイヤ通りだったのか…。

でも、そこから池袋で埼京線に飛び乗り、赤羽で走って、なんとか湘南新宿ラインに追いついた。走ったので疲れた。そのまま宇都宮まで移動。

宇都宮ではカントリー・ガールズのライブを鑑賞。後で書く。そこから滞在4時間半でやまびこに乗り、池袋に戻ってネガポジポジのAパターンを鑑賞。これも後で書く。

終演後は和光市に移動し、東横インで一泊。

カントリー・ガールズ ライブツアー2016冬@HEAVEN'S ROCK Utsunomiya VJ-2

嗣永桃子引退、ということがきっかけになったと言うより、各ハロプログループのライブツアーは1回ずつ見ておきたい、という思いもあり、今頃から日程を調べたら宇都宮がちょうどはまっていたので、娯楽道でチケットを買って行ってみた。宇都宮までだと、往復割引を使えば東京までの運賃とほとんど変わらない、というのもあるし。

会場自体は、周りの客が「今日は辛い」というレベルで、そんなのは高知でのナルチカ以来。でも、ナルチカの頃に比べて見せる側が工夫をしていて、割と順繰りにお立ち台に来てくれて、そこだと良く見えた。お立ち台以外では、センターに来た時はほとんど見えなかったけど、両サイドに来たときは視線が通る位置で見ていた、というのもあったし。

セットリストも、途中のメンバーシャッフルの部分以外はほぼ自グループの曲で、体裁も整って来た。MCも安定しており、特に小関が嗣永メソッドのMCを楽しんでいる。この日は家の近所のサーティーワンが閉店した話を、嗣永メソッドに従って面白く語っていました。

ということで割と満足度は高いが、ライブハウスでの一体感、というのとグループのイメージが少しずれている感じは否めない。カントリー・ガールズ的には、ホールツアーの方があっているような気もする。そこは、来年の春くらいに何とかならないかな。嗣永桃子引退後は新メンバー補充もあるだろうし、そこへ繋げる意味で。

握手もしてみたかったけど(特に森戸さんと)、夜のネガポジポジ池袋に間に合うためには、16時55分のやまびこに乗るのが必須だったので、リスクも考えて握手会を回避してJR宇都宮へ。駅に着いたら20分以上余裕があったんで、握手しても間に合ったかも知れないけど、まあ仕方が無い。

演劇女子部 ネガポジポジ@池袋シアターグリーン BIG TREE THEATER

この日はAパターン。金津美月が収録日に無念のお休みで、代打一岡。いっちゃん格好いいとは思うが、金津も見たかったな、とは思った。

主役のネガポジっぷりではCの浅倉、小片の方が、Aの山岸、加賀のペアよりハマってるかな。残りの姉妹は優劣つけがたい。しかし、この舞台は中毒性ある。明日B見て最後なんだけど、もっと見たいな、と思ったくらい。比較してのまとめは明日の分に書きます。

お名前:
E-mail:
コメント:

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|
トップ «前の日記(2016-11-11) 最新 次の日記(2016-11-13)» 編集