トップ «前の日記(2016-11-06) 最新 次の日記(2016-11-08)» 編集

akarik日々メモ

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

2016-11-07

今日の動き

今日は18時からのコンサートまで暇、ということで東京近郊のJRをぶらぶらと。武蔵野線、南武線、青梅線経由で拝島まで行き、そこから西武で戻った。

武蔵野線は旧街道に沿わない路線独特の風景の断絶があって面白い、と思っていて、それを再確認しに。これまで部分部分は乗ったことあったけど、初めて東京〜府中本町を通しで乗ってみた。一番後ろの車両に乗っていて、途中までガラガラで車窓風景も楽しめたけど、途中西浦和辺りから混雑し始め、そこからが十分堪能できなかった。

西武では途中大泉学園で降りて、ハードオフへ。ジャンクと書いておらず、電源投入確認と書いてあったポケコンがあったので買って見た。初めて完動品が手に入った!と思ったけど、動かしたら途中特定の操作でハングする感じで、故障が無いのか特有のバグなのかよく分からず。

15時半くらいに武道館について、グッズ列に並ぶ。すんなり買えるか、と思っていたが、意外と時間がかかり、17時過ぎに列から離脱。DVDマガジンの7が買えてなかったので旧商品の売り場へ行ったら、珍しくバックヤードの女王(いつもバックヤードで仕切っている女性)が売り子に出てたが、売り場の正面でなく横に蛇行して並ばせてるのに、並んでないと勘違いして「お決まりの方はどうぞー」と呼び掛けてた。やはり前は不慣れか(違う)。

18時開演なので動きようも無く、そのまま会場そばで時間を潰す。

そこからJuice=Juiceの武道館公演を鑑賞。後で書く。終わった後はホテルに戻る。

Juice=Juice LIVE MISSION FINAL@日本武道館

ファミリー席を取ったら、1階東最前、センターステージでメンバーが東を見たときに0ズレぐらいの所だったので、見やすかった。一番最初の半透過スクリーン+レーザー+ビジョンの演出は正面から見るのを前提としており、よく分からず、脳内補正してましたが。

全体の感想としては2回目のホールツアーからの演出方針の変更と、225公演を経たメンバーの成長がここに結実した、最高のショーになっていた。本当に、良いコンサートでした。

特に演出の細やかな心配りが素晴らしい。ミラーやレーザーの大物だけでなく、ビジョンの見せ方の工夫が見事だった。メンバーの位置に合わせてビジョンを上下にこまめに移動、更に半分だけ使ったりする工夫。最後のMCでは話者を2画面別アングルで映したり。他にも私抱きで振りと同期するCGとか、微妙にニヤッとさせる演出も色々。

演出で残念な点は2点、メンバーがビジョンに映ってるのに前でベンチを片付けた所と、「これで最後の曲、続いていくSTORY」の時点で使われていない発破が花道上にあって、ダブアンがバレバレだった所。今回もハロメン座ってたし。

と、演出ばかり書いていますが、本人たちのパフォーマンスも練度を増し、良いものでした。「今年の武道館の中ではNo.1だな」と思ったけど、めいめい卒コンも香音卒コンも℃-uteシングル全曲ライブも今年だったということを忘れている怖さ。でも、それを含めても、感動の度合いは高かったと思う。

お名前:
E-mail:
コメント:

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|
トップ «前の日記(2016-11-06) 最新 次の日記(2016-11-08)» 編集