トップ «前の日記(2015-04-10) 最新 次の日記(2015-04-12)» 編集

akarik日々メモ

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

2015-04-11

今日の動き

10時頃から各停で東へ移動開始。18切符のシーズンは終わっているけど、名古屋の場合、昼公演の開始時間なら、新幹線に乗らなくても間に合うので、よく各停移動を使う。米原〜大垣間の列車の窓の汚さは何とかならないかな、と思いながら移動。

今日の夜は、名古屋泊(翌日新幹線で東京移動)、静岡県泊(各停で東京移動)、関東泊(終演後新幹線で東京移動)の3択を考えていたが、先週も鉄道に色々乗ったので、各停移動は飽きたこともあり、2つめは脱落。関東のホテルがあまり空いていなかったが、名古屋への移動中に何とか確保できたので関東泊に決定。

名古屋は少し暑かった。時間に余裕もあったので、名古屋駅から名古屋市公会堂までぶらぶら散歩。で、最寄り駅の駅前着いた、と思ったらなんか見覚えのない景色だな…、と思ったら着いたのは千種で、名古屋市公会堂の最寄り駅は鶴舞だった。慌ててJRで移動、なんとかオープニングアクトの途中で会場入り。

そこから℃-uteの名古屋公演を昼夜二回。後で書く。主に会場の感想。

終演後、21時過ぎののぞみで新横浜まで移動、そこからJRに乗り換えて鶴見の東横インで一泊。シングル予約で枕もタオルも2個あるダブル仕様だが、部屋の大きさがどう考えてもダブルではなく狭かった。

9→10(キュート)周年記念℃-uteコンサートツアー2015春〜The Future Departure〜@名古屋市公会堂

名古屋市公会堂はBerryz工房の公演で行ったな、その時はファミリー席でも、狭く感じたなー、と思っていたが、調べたら℃-uteとスマイレージの合同コンでも行っていた。あまり記憶がないが、多分その時もファミリーだったんだろう。元々見にくい会場で、かつ愛知での客の入りもあって、天井が低くなるエリア(な列より後ろ)は客を入れていなかった。

昼は5列目通路席だけど下手側一番端、結果はスピーカーのせいでスクリーンも半分くらいしか見えない、空前の見切れ席だった。時折℃-uteが3人組に見えるシーンも。でも、会場が小さい分、下手側にメンバーが来た時は近くに見えたので、まあ満足感。

夜はな列、つまり最後列。でもこちらも通路席、通路の反対側は柱ということで、隣の客と干渉することもなく、落ち着いてみられたので、まあこんなもんか、という感じ。

夜の対決コーナーが縄跳び、で、まさかの愛理が断トツの13回で勝利。舞美をして「13年付き合ってきたけど、こんな愛理初めて見た」と言わしめたのが今日のハイライト。最後のMCでも、反復横跳びの勝利も含め、身体能力が高いという話に。これまで未勝利の舞ちゃんは今日も勝てず。

愛理といえば、今日は誕生日前日。ということでアンコールは愛理コール。加えて、我武者LIFEの途中でメンバーからオフマイクで「おめでとう」と言われたことも聞いて、最後のMCでは少し涙ぐんでいたかな。ツアー中に祝ってもらえるのは幸い。

お名前:
E-mail:
コメント:

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|
トップ «前の日記(2015-04-10) 最新 次の日記(2015-04-12)» 編集