トップ «前の日記(2014-09-20) 最新 次の日記(2014-09-22)» 編集

akarik日々メモ

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

2014-09-21

今日の動き

朝9時くらいにホテルを出て、肥薩おれんじ鉄道で新水俣まで向かう。途中の車窓が綺麗、ということで乗ってみたが、確かに肥後二見の辺りの車窓は海が見えて良い感じだった。途中団体客が乗ってきて、途中で降りていったが、山頭火の足跡を辿るツアー、みたいな感じだった。

新水俣からは新幹線で博多に戻る。翌日が朝一移動の予定だったので、お土産を買っておく。ホテルに荷物を預けた後、開演まで時間があったので、博多の街をうろうろ。祇園から博多駅までの国体道路にバスが30台くらい並んでいて、相変わらずの西鉄バスの威力を感じる。

そこから友人と合流し、福岡国際会議場で、℃-uteの秋ツアー初日を昼夜二回。これは後で書く。

終演後は西中洲の天王で。以前友人が来たことがある店ということだったが、確かにもつ鍋が美味かった。その後カラオケに行こうか、という話もしていたが、友人も眠そうだったし、私も翌日朝が早かったので、断念しホテルへ。

℃-ute 2014秋ツアー モンスター@福岡国際会議場

福岡国際会議場は2階がないので、ファミリー席が前で、その後ろに一般席、という並びだったが、友人が引いた昼は一般席の2列目くらい(全体では10列め付近)。なので、視線も良い高さに来るし、前を遮る物も少ないし、非常に見やすい感じで初回を迎えることが出来た。

ライブとしては、ライブ未披露のfarawayが来た段階で、すごく高まってしまった。ほとんどの曲はライブでやっていて、あれだけが残っていたからなー。しかもどうもメンバー発信のセットリストっぽくて、この辺を選んでくるところにメンバーの意識の成長を感じる。

他にも春ツアー同様に、やや埋もれる傾向があった曲を発掘しつつ、最後はクールな℃-uteの楽曲を連打して盛り上がる流れ。なっきぃやちっさーのスタイルも絞れているし、高さを利用したアクロバティックな動きを見せてくれたりして、格好良いライブになっていた。

中で、ソロの順番をシャッフルする趣向もあるんだけど、そこのアイデアも良い。途中着替えの都合で2人、3人に分かれて出てくるんだけど、そこの組合せも意外感あるし。研修生の使い方も上手い。私服風衣装は武道館と同じだったのかな。改めて舞美のスカートが短いな、と思ったが、可愛い。

全体にテンポが良くて、初見での好印象は超占イトに匹敵。春の路線はある意味客を選ぶ部分もあったけど、その路線を上手く消化しつつ、万人が楽しめる物になっていたと思う。というか、公演数絶対少ないよ!

そんな良いライブだったのですが、夜はまいまいの声に変調。ちっさーがパートフォローやソロ代打をこなすも、後半は録音の声を重ねる流れに。モンスターとも言え 喉の力を持つフロント3人に張り合うのは、色々負担もあるのかな、とは思う。最近声の裏返りがまた頻発するようになったし。1年前くらいの調子の良さを回復して欲しいと心から祈る。しかし、ちっさーのフォローは、流石℃-uteのバンマスという感じでした。

お名前:
E-mail:
コメント:

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|
トップ «前の日記(2014-09-20) 最新 次の日記(2014-09-22)» 編集