トップ «前の日記(2014-03-28) 最新 次の日記(2014-03-30)» 編集

akarik日々メモ

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

2014-03-29

今日の動き

開始時間が早いので、8時頃に移動開始。春休みなのでのぞみも混雑していた。新横浜駅で横浜線がまさかの12分待ちだったので、空いている時間で駅そばを食べた。

で、11時半からひなフェス朝の部。感想は後でまとめて書く。昼と夜の間に時間があったので、翌々週の℃-ute市川のチケットを買いに行ったり、ホテルのチェックインをしたりした後、18時からの夜の部を見に戻ってきた。ホテルは川崎の東横インを取っていたのだけど、翌週が砂子で、今週は市役所通りだったのに、逆だと思って砂子の方に行って、ちょっと恥ずかしかった。

終了後は夜だけ見た友人と合流し、新高島で別の友人が通っている某スタバの、その友人曰く「キャワ」な店員を確認後(まあ普通の可愛さだった)、その友人とも合流し、駅前のワインバーみたいなところで夕食。肉料理もしっかりした店で、割と美味しかった。ついワインを飲み過ぎて、友人共々酒が回りすぎ、足を取られる。何とか川崎の東横インにたどり着いて一泊。

Hello! Project ひなフェス 2014 〜Full コース〜

去年のイベントレポートが総じて楽しそうだったので、今年は全公演チケットを取って見た。で、ハロコンと同様にファミリー席を取ったんだけど、これが大失敗。椅子の向きはメインステージ側に固定されているのに、主なパフォーマンスはセンターステージ(会場の後ろの方)で展開されるので、ファミリー席の客は画面でしか楽しめない、ほとんどパブリックビューイング状態。たとえ大会場で豆粒のようにしか見えなくても、やっぱり実物を見たいのが人情だよなー。

初回(今日の昼)はセンターステージ偏重が特に強く、メインディッシュのモーニング娘。がメインステージに登場したのは最後の一曲のみだった。夜公演からは少しマシになっていくんだけど、それでも辛かった。周りの普通の(一見と思われる)ファミリー席の客が、かなり不満を言っているように聞こえたし、実際二度と来ないと思わせるくらいのダメ構成だと思った。帰り道に聞こえた、券売れてないところ(会場後ろの方)が一番見やすいってどうなんだよ、というのに同感。メディア関係者やカメラがその辺にいたので、メディア向けショーケースという位置づけは分からなくは無いが、ちょっとやり過ぎだったと思う。

というステージ構成(演出)の難はあったが、パフォーマンスはとてもよかった。全曲フルコーラスというガッツリ感が、予想以上。ソロは昼が竹内朱莉が後藤真希の原色GAL、田村芽実が松浦亜弥のオシャレ、とスマイレージペアが初期のハロプロソロを似合った感じで歌いきっていたし(田村芽実はさすがに上手い)、夜は工藤遥が珍しく可愛らしい雰囲気を見せていた。鈴木愛理は自分の曲(Buono!のMy Alright sky)を歌っていて、あれ?そういうのもありなのか、と思ったけど、大会場で聞かせるには上手く発掘した選曲で、聴き応えありました。

夜はメインディッシュがJuice=Juiceとスマイレージ。Juice=Juiceの方は割とあっさり終わって、スマイレージの1曲終了後、サプライズでの武道館公演発表。そこからの、PMPWからタチアガールという選曲がとても感動。武道館公演を意識させるし、最近のスマイレージとしては新鮮感もあって完璧。武道館そのものの賛否はあるかもだけど、私は見に行きたい、と強く思った。

お名前:
E-mail:
コメント:

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|
トップ «前の日記(2014-03-28) 最新 次の日記(2014-03-30)» 編集