トップ «前の日記(2013-03-16) 最新 次の日記(2013-03-18)» 編集

akarik日々メモ

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

2013-03-17

今日の動き

ホテルを出て、ハローショップで少し買い物。そこから秋葉原を少し見て回って買い物など。グラビアザテレビジョンでNMBが水着でブーツという格好をしていて、そのレベルまで来たかー、と思ったり。もう普通のグラビアアイドルですわな。

昼食は新宿のまるしんでちゃんぽん。かなり薄味でパンチに欠ける気がした。麺も多めでちょっとキツかったし。チャーハンは懐かしい味でまあまあだったけど。

そこから京王で八王子に向かい、モーニング娘。春ツアーの二日目をオリンパスホール八王子で。初日にはつんく♂登場で、12期メンバーの募集告知とかあったみたいですが、二日目は平和。後で項目立てて書く。

昼公演は規制退場を導入していたが、結果的に大混乱。夜もそうだと辛いなー、と思っていたけど、夜は普通の退場で、無事すんなり出られた。で、夜公演の終演が20時で、帰れるタイミングだったので、横浜線で新横浜まで向かい、そのまま新幹線で帰阪。

夜公演では℃-uteコンでも見たことのある、アンオフィ撮影のおっさんが撮影していた。隣に女がいて、微妙に乗っているのも変わらず。2Fだったんだけど、2Fから撮ることもあるんだね。

モーニング娘。春ツアー@オリンパスホール八王子

昼初見の感想では、前回のツアーより、やや没入感に欠けた。事前のレポで、ショートバージョンが多いという話は知っていたけど、Help me!!がワンコーラスだったのに驚いた(一応単独ツアー初披露なのに)。アンコール前もオーラスもカット版だった。後半はメドレーというより、TVサイズnon-stop remix といった感じ。

Berryz工房のコンサートもこういう構成だったし、ハロはnotアルバム時代の今、こうするという意思表示なのかも。ってまあ℃-uteもそうなったらの話ですが。で、色々曲が聴けるのは良いんだけど、結果としてなんかさらっと流された感じで、そこが没入感に欠ける原因なのかも。

夜は途中譜久村が鼻血で3曲不在、まあ鼻血位でよかった。で、不在になってすぐはMC引き伸ばしてたのですが、スタッフ登場し、道重でなく鞘師に耳打ち。歌パートの代理指示だとは思うのですが、もうリーダーの風格を感じなくもない。

あと、鞘師と小田のハモリ楽曲「大好きだから絶対に許さない」も楽しみだったのですが、それを歌う前に、鞘師と小田ががっちり握手してからスタンバイするのが、あの歌の雰囲気と相まって印象的でした。楽曲構成としては「大きな瞳」を6期二人メインでやっていたのも良かったし、最後の「Happy大作戦」が、ああいう感じで使える曲だったのか、というのも新発見。などなど、夜を見て少し評価は上がったけど、やっぱり前回のツアーよりは物足りなさを感じる。

本編以外では、今回は最初にLavendoRが2曲歌って、1曲目はオリジナルなんだけど、2曲目がRCの「雨上がりの夜空に」なのはなんかのメッセージなんだろうか。あれって性的メタファーが曲の構成要素の大部分だと思っていたんだけど。オリジナルもなんか田中れいなの歌声が浮いている感じで、まだまだ感があった。

あと、オープニングアクトのJuice=Juiceに期待していたけど、生で見るとちょっとまだ完成度が低い感じで、少しテンションは落ち着いた。

お名前:
E-mail:
コメント:

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|
トップ «前の日記(2013-03-16) 最新 次の日記(2013-03-18)» 編集