トップ «前の日記(2004-02-29) 最新 次の日記(2004-03-18)» 編集

akarik日々メモ

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

2004-03-13

カラオケ日記(読み飛ばし推奨)

今日は高校時代の友人とカラオケ2本採点勝負…、のつもりが結局食事後も再戦意欲が高まったので、結局3箇所で2時間、2時間、1時間という訳の分からない対決をしてきました。こうなったのも、色々な機種で歌いたいという希望があったので。

対決と言っても、その友人は毎回のカラオケで歌った曲をすべてメモし、女性ボーカル曲をキー3上げて歌いきって950点以上取ったりするカラオケの鉄人なので、勝負という雰囲気はあまり強くなく(確実に私が負ける)、私としては世間的に歌いにくい曲を歌う場という気分でした。採点好きなので当然全曲採点、全曲曲目メモで。で、今回は珍しくそのメモをコピーしてもらったので、自分用のメモとして今回の曲目メモを残しておく。

YeLLOW Generationの「扉の向こうへ」が歌ったら気持ちよかったので、3箇所全部で歌ってしまいました。あとはSweetS全シングルとかも。「love like candy floss」は歌いやすくておすすめです。あと、なぜか今頃ガーデンズの「時に太陽 時に月のように」が入っていたりとか、藤本美貴アルバム曲に強烈に魅力を感じたけどほとんど覚えていなかったりとか、Hyper JOYにBon-Bon Blancoの「恋の課外授業」が入っていて感動したりとか、そんなところですね。ほとんど女性縛りかよ、という内容ですが、点数的にはまあまあ。当然友人はこれよりほとんど上でしたが…。

お名前:
E-mail:
コメント:

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|
トップ «前の日記(2004-02-29) 最新 次の日記(2004-03-18)» 編集