トップ «前の日記(2022-04-16) 最新 次の日記(2022-04-18)» 編集

akarik日々メモ

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

2022-04-17

今日の動き

午前中は散髪へ。その前に墓参りに行って、お彼岸から供えっぱなしの花を変えてきてほしいとの要望があったので、それにも対応。散髪終了後に一旦帰宅して頭を洗った後、ショッピングモールへ買い物。

昼食後、少し人間将棋をみる。人間将棋、藤井竜王の挨拶がノリノリすぎて、佐々木大地六段が「人間将棋の対局初めてではないな!」と動揺していた。二人共ノリノリで喋っての対局なので面白かった。人間将棋って毎年こんなに喋ってるの?

終わりまで見ている時間はなかったので、適当な時間に実家を出て、多少ウォーキングを交えつつNHK大阪ホールに行き、ハロプロコンサートを昼夜2公演。後で書く。

終演後は梅田を少し見て回って、スーパーで夕食を買って帰宅。ビール1缶、ワイン2杯飲んで寝る。

BEYOOOOOND1St CONCERT TOUR 〜どんと来い! BE HAPPY!〜@NHK大阪ホール

昨日は埋まってなかったが、BEYOOOOONDSの公演ではBL1もBR1も座っている人がいて、単純につばきと埋まり方が違う問題か、と思う。印象としては、ロビーは女子客多い感じがした。

今回のBEYOOOOONDSのツアーは初見だが、全曲フルのつばきと違って、ショート多用で見せる感じが、グループ観が出ていて面白い。久しぶりに見て、寸劇必要かな?と思ったけど、そこはグループ観の好みが出るところなので人それぞれ。パフォーマンスとしては、激しい動きが魅力的だった。

一点、島倉さん扮するお嬢様風なお嬢様が「あのイベントで胸がバクバク」と言って、メガネくんへの恋のきっかけが女装コンテストみたいに聞こえることを言ってたけど、あのイベント以降コンタクトになってんだから時系列おかしくない?とは思った。

アンジュルム CONCERT TOUR 〜The ANGERME〜@NHK大阪ホール

アンジュルムについても初見だったけど、ホールコン慣れしたグループの安定感を強く感じた。現在のアンジュルムって。主力が健在で補強もうまくいって、楽曲もバリエーション豊富、とそりゃ女子人気も出るし(目算4割弱女子)、それが自信に繋がってて良い状態だなー、と思った。良い公演だと思う。後一回NHK大阪で見るけど、もっと大きい所で見たくなった。

しかし、着席声援なしで来やすくなってるのもあるだろうけど、今回のツアーは女子率高いな、というのが強い印象。これだと、コロナが去っても、100%の席販売さえ出来たら、敢えて元のスタンディング、声出しの形式に戻すことないのでは、と思わなくもない。

お名前:
E-mail:
コメント:

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|
トップ «前の日記(2022-04-16) 最新 次の日記(2022-04-18)» 編集