トップ «前の日記(2019-02-13) 最新 次の日記(2019-02-15)» 編集

akarik日々メモ

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

2019-02-14

今日の動き

仕事、は最近の作業の続きをしつつ、昼一にレビューに参加したり。16時ごろに早退。

まっすぐ難波に向かって、会場着。ということで、Juice=Juiceとカントリーのライブを鑑賞。あとで書く。

終わった後は寄り道するのも面倒になり、大国町まで歩いて御堂筋線でそのまま帰宅。鍋の材料を買って今日もキムチ鍋。寿司は買わなかったが刺身を買ってしまい、ビール2缶と日本酒2杯。寝落ちして、2時半頃に目覚め、そのまま布団に入る。

Juice=Juice&カントリー・ガールズ LIVE@Zepp Namba

先日のJuice=Juiceの奇跡の良番と違い、今回は1600番台。Zeppのスタンディングが久しぶりというのもあるが、こんな番号は記憶がない。会場に着いたら並ぶ場所が1200番までの表示しかなく、その後ろが2階席だったので、1200番までのところに適当に並んでいたらいいのかな?と思ったが、係員の説明を聞いていると高架の横の広場に行け、とのことだったので行ってみる。こんなところに並んだのは初めて。

結局入場は17時35分頃。でも、番号の割には下手端とはいえ、段差が少し上がっているところの3列目くらいを取れて、それなりにステージは見えて楽しめた。開演前に多くの人が入ってきたので、正規の入場時間に入れた人は少なめで、社会人組は終業後急いできて18時前に入場、という形になっていて、その分場所は良いところが取れたのかも知れない。

どういう感じの内容になるのか?と開演前は思っていたが、最初のステージ登場で、梁川さんを中心に据えてのメイン扱いだったのを見て、完全に卒業ライブに振ったのか、と気づく。まあ、そりゃそうなるか。セットリストの決定にも参加し、サックスを吹き、全曲フル参加の2時間越えのライブを完走していた梁川さんのためのライブでした。アンコール待ちでは照明も紫。

最後のMCで、「まだ1か月あるので明るくついて来てください」との言葉通りの明るいライブでした。3/11の方はこんな感じになるのかよく分からないけど、この雰囲気の公演を見れたのも良かったな、と思う。3/11はBDが出るのを祈っておこう。

構成としては、今日のライブは合同コンというより2マンで、2グループの絡み(全体歌唱)とかもなかったのですが、梁川奈々美卒業ライブとしては、それで良かったかな、と思う。その分曲数沢山で、あれもこれも見たかった、という後悔少なめの構成だったし。本人選択のセトリというのも相まって。まあ、稲場さんとカントリーの関係は黒歴史になっている、ということを再確認する結果ではあったけど…。

あと、ハロコンで見たことはあったんだけど、カントリーコンの場で見て改めて、「弱気女子退部届」が良かったな。児玉雨子先生の歌詞の巧みさに唸ってしまいました。3/11はあれをラストにしてもらいたいくらい。

お名前:
E-mail:
コメント:

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|
トップ «前の日記(2019-02-13) 最新 次の日記(2019-02-15)» 編集