トップ «前の日記(2017-06-29) 最新 次の日記(2017-07-01)» 編集

akarik日々メモ

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

2017-06-30

今日の動き

仕事、は引き続き評価とか、それに関する打ち合わせとか。17時退社予定にしていたが、その打ち合わせが長引き、結局17時20分頃退社。

そこからライブビューイングの会場へ急いだが、結局Juice=Juiceの途中で入ることになった。ということで嗣永桃子ラストコンサートのライブビューイングを鑑賞。後で書く。

終演後は駅へ。新快速に乗るつもりだったが少しの差で乗れず、そのまま何となく各停に乗って、桂川で降りてイオンモールで夕食。少し買い物をして、そこから各停で新大阪まで。イオンモールで買ったつまみで酒を飲む。

嗣永桃子ラストライブ ありがとう おとももち ライブビューイング

嗣永桃子一人で2時間半という時間割、彼女自身もソロライブをやった経験もなく、グループでの歌割りも3番手くらい、ということで、かなりバラエティ寄りで、トーク多め、カントリー・ガールズとして1時間くらい、という内容を予想していた。

でも、実際の内容は、過去の楽曲を主に一人で歌っていく構成。ベリの曲でもあまり桃子の印象のない曲(マジグッドとか)を選んだり、よく歌ってるであろうギャグ100をVTRに回したり。恐らく押さえられていたであろう6/23の武道館ではなく野外にしたこと含め、本当に希望を沢山出した通りにやってる感があった。最後に沢山の歌声を聞けてよかったが、これまで、どちらかというとグループの歌の下支えをしていた彼女が、最後にこの構成を希望したのは色々感じるところがある。

ライブビューイングでの鑑賞だったので、表情のアップが沢山見られた。本当に満足感溢れる笑顔で歌い続けるももちを見られて良かった。最後のMCで、目に涙を溢れさせてはいたが、一筋くらいは頬に流れる涙を見せるかと思ったが、そうしないのはさすがプロ。そのプロの証の小指を最後に曲げて終わる演出も見事でした。

I need youのアコースティックバージョンがもう一度聞けたのも良かったし、正直、期待を大きく超える感動。泣かせる演出があったわけでも無いのに、結構見ている方もグッと来た。ライブBDは絶対買いたい、それくらいの魅力溢れるラストライブでした。

しかし、終わったので改めて、この5月6月に、武道館(アンジュ)、横アリ(Buono!)、武道館(娘。)、たまアリ(℃)、武道館(娘。)、青海野外(桃子)、と大規模公演を6公演やり遂げたアップフロントの興行力は感服するに値する。

お名前:
E-mail:
コメント:

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|
トップ «前の日記(2017-06-29) 最新 次の日記(2017-07-01)» 編集