トップ «前の日記(2017-02-17) 最新 次の日記(2017-02-19)» 編集

akarik日々メモ

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

2017-02-18

今日の動き

ヤマトと佐川の配達を待つため、午前中は在宅。佐川はいつも12時前に来るし、と思って寝ていたら、10時半に来て起こされた。

昼過ぎに出発し、オリックス劇場でハロコンを昼夜2回、後で書く。

途中、信長書店で森戸知沙希写真集を購入。これも後で項目立てる。終演後は長堀橋の陳麻家で担々麺セット。美味しいんだけど、血圧が気になるお年頃。やまやで実家用の買い物をして、実家に帰る。

Hello! Project 2017 WINTER 〜 Crystal Clear/Kaleidoscope 〜@大阪オリックス劇場

時間読みを誤って、昼はオープニングアクトにぎりぎりセーフで入場。昼はアンジュルムがオープニングアクトで、ご当地ソングシリーズ、ということでヤッタルチャンだった。

昼ではモーニング娘。のジェラシージェラシーが初披露。やっぱ新メンバー2人だと色々フィーチャーの方法があるなあ、と思わせる、印象に残る使い方だった。その他、研修生はJKニンジャガール組はお休み。Crystal Clearの方は各グループのパフォーマンス主体なので、その他変化点は少なめ。

新曲一通り馴染んで、新鮮味という意味でClystal Clearの方の印象が落ち着いたからか、名古屋の時と印象変わって、夜のKaleidoscopeも良いなと思った。回数見ると味が出てくる内容かも。向上委員会はつばきで、結果きしもんワンマンショー。元々そういう性格でもないと思うけど、私が頑張らないと、という意気込みは感じる。あと、エンディングで工藤が階段踏み外して、バツの悪そうな顔をしていた。

あと、Kaleidscopeではつばきの「青春まんまんなか」の作曲がKUOGAになっていて、名古屋でもtwitterに書いたんだけど、大阪でも直ってなかった。KOUGA先生かわいそう。

パフォーマンスと関係ないところで、昼公演ではお腹の調子が悪くなり、ちょっとハラハラした。なんとか耐えきったけど。どうも強迫神経症のように、ライブでは便意が気になることがあるが、ここで耐えきれたので、これを糧に今後はあまり気にしない方向に持っていきたい。

森戸知沙希1st写真集

森戸知沙希1st写真集(西条彰仁)、1stにして撮影期間1年、ページ数も標準より多めの100Pということで、期待を掛けられた写真集だが、その期待に負けない良い写真集。桜に制服からスタートし、水着はUTB+掲載分と同じ3点だけど、カット数多めで露出も逃げ無し。おすすめ。(100点)、と、twitterには書いた。

ページ数については、℃-uteは愛理も舞美も頻繁に写真集をワニから出していたけど、愛理は基本100Pなのに対し、舞美は84Pだったので、100Pというのはかなり売り上げを期待されている。最近だと植村あかりの2ndが100Pだったし。ということで、森戸知沙希が1stで100Pで写真集を出してもらってるのはすごいな、と。

あと、表紙の構成、春夏秋冬の写真バリエーションなどから、写真集としては「鈴木愛理全集 2010-2013 卒業」をかなり意識している感じがする。あれは複数の写真集の総集編だったけど、それを1冊で実現しているような感じ。と、いろいろ書いたけど、良い写真集だな、と。

お名前:
E-mail:
コメント:

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|
トップ «前の日記(2017-02-17) 最新 次の日記(2017-02-19)» 編集