トップ «前の日記(2016-06-19) 最新 次の日記(2016-06-21)» 編集

akarik日々メモ

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

2016-06-20

今日の動き

朝9時くらいに家を出て、一旦京都まで移動。この時間からもう汗ばむ暑さ。京都駅で、修学旅行用の貸し切りのぞみを初めて見た。10時半くらいののぞみで移動開始。グリーン特典消化月間だったので、グリーン車の山側窓側に乗車。前の席の女史がレッツノートのenterをペシペシ叩くタイプでうるさかった。

新横浜で降りて、八王子方面へ。久しぶりに八王子のハードオフを覗いた後、中央線で吉祥寺まで行って、吉祥寺の蒙古タンメン中本で、今日は蒙古タンメンと定食。で、3回目にして飽きた。やっぱり味が濃い食物は最初は美味いが、すぐ飽きる。

吉祥寺から井の頭線に乗り、明大前で乗り換えて、都営新宿線経由で九段下。武道館でグッズを買って、そこからホテルに移動しチェックイン。少し休憩して武道館に戻り、℃-uteのツアー最終公演を見る。後で書く。

終演後は友人と合流し、神田のとりビアーで感想戦。そこからホテルに戻って一泊。

℃-uteコンサートツアー2016春 〜℃ONCERTO〜@日本武道館

開演前の16時頃にグッズ列に並んだが、長さはアンジュルムの時と同じくらいだった。武道館コンの女子率はいつも高いが、今日はヲタヲタしくない女性グループが特に目立った印象。こういう感じの客が地方コンにも来てくれれば、ツアーも安泰なのにね…。ということでいつもの通り女子客が多い武道館。

初めて武道館の1Fスタンドで見たんだけど、音も熱もこもるのであんまり良くなかったな。前の席に喋りながら見ているグループがいて(それも楽しみ方として良いんだけど)、その声も天井で反響してより大きく聞こえる感じだったし。なのでやや集中力に削がれる感じはあった。

公演自体は、武道館だからと言って大きく構成を変えることなく、春ツアーの魅力を多くの人に伝えれて、良い終わりだったと思う。あれだけの人に「Summer Wind」「夜風のMessage」「ルルルルル」の印象的な流れを見てもらえたのは本当に良かった。

センターステージあり、でも花道なく、どうやって移動するのかな、客席降臨?と思ったら、トロッコ移動だった。おお、ジャニーズみたい、と思ったけど、ややもたつくところとかもあり。公演後に「狼とヤギとキャベツを向こう岸に運ぶクイズを思い出した」とあって少し受けた。

本編も終わりアンコール、舞美がレギュラー公演の最終曲のアイアンハートの前に「最後じゃないかも知れないけど」と言って、最後に「℃-uteでした」をやらず、ハロメンも誰も立たないというダブルアンコール伏線3点セット、これも℃-uteらしい、か。ということでダブルアンコールでJUMPをやって終了。

NMBの山本彩が(先日鈴木愛理と食事に行って流れで)見に来ており、絶賛のtweetを流して、1万fav。AKB系とのこういう繋がりが見えてきたのも、ここ数年の大きな(好ましい)変化かな。

お名前:
E-mail:
コメント:

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|
トップ «前の日記(2016-06-19) 最新 次の日記(2016-06-21)» 編集