トップ «前の日記(2014-10-31) 最新 次の日記(2014-11-02)» 編集

akarik日々メモ

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

2014-11-01

今日の動き

雨の予報でちょっと迷ったが、朝から車で出掛ける。途中、多少のPAに立ち寄ったくらいで。ほぼまっすぐに福井に着。駐車場が空いていなくてちょっと回ったが、さいわい、駅の北東の駐車場が1台だけ空いていたので、そこに止めた。

1時間少々前について暇だったので、車の中で仮眠を取ったりして、そこから℃-uteナルチカを昼夜2回。後で書く。

昼と夜の間に、ホールのそばの西武百貨店で日本酒を一升瓶2本購入。ここも品揃えは確かだった。梵と伝心。あとは8番ラーメンを食べてみた。まあ普通の味。

夜終了後もすぐに福井を離れる。止めた駐車場が20時で料金体系変更で、ライブの終演が19時40分くらいだったのもあって、ぎりぎり間に合いそうだったので。帰りも少しSAに寄ったくらいで走り抜ける。

一旦新大阪の家で荷物をピックアップして、そのまま実家に戻る。日が変わってすぐくらいに帰宅。名古屋とかと同じテンションで行ったが、福井はちょっと遠く感じた。疲れた。

ナルチカ℃-ute2014@福井響のホール

福井響のホールは大きさはライブハウスクラスだが、ライブハウスではないので、後方と2階に座り席があり、ワンドリンクもなしだった。で、昼は50番台で入ったら、座り席の最前中央が空いていたので、そこをゲット。ということで、まるでファミ席の感覚でナルチカを楽しむ、ちょっと変わった体験が出来た。

夜は番号遅めだったので席が空いていなく、前のエリアへ。でも、響のホールはステージ高めで、結構メンバーもよく見えて、楽しめた。180番台でも8列目付近で、位置的にも近かったし。ここの会場はナルチカ的にはベストじゃ無いかな。感じとしてはFANJ-twice(大阪)に少し近いか。

今年のナルチカは今回初参戦(今後参戦予定も無いが…)だったが、物足りない感じも無く、かといってマンネリ感も無いセットリストで、構成はしっかりしているな、と思った。「いざ、進め!Steady go!」とか、JUMPとか、ツアーでやっていない定番曲を拾っているのが重要かな。

今回はプレゼントコーナーがかなり自由なトーク。この昼、夜とも、そこでMCがいろんな方向に転がっていて、楽しかった。ちょっと長めかな、と思う部分もあるので、もう少しスパッと終わらせた方が良いかもしれないが、それだとあのゆるい感覚もでないのかも知れない。

夜のMCでは、方言ネタに対し現地の女子が黄色い声を揃えて添削しているのが可愛かった。立ちエリアの1/6くらいが女性限定、あと2階は完全女性限定で、埋まっていたので、大体2割弱が女性という最近の傾向が見える。男女込みで、地元客が3割弱、と言ったところか。

なっきぃがMCに参加していない感じがあって、客席から「もっと喋って」と言われていたりしたけど。メンバー曰く「なっきぃは寒くなるとダメ」とのこと。まあそういうところはあるんだろうけど、客席的にはもっと振ってあげて、と思う気持ちも分からなくも無い。

お名前:
E-mail:
コメント:

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|
トップ «前の日記(2014-10-31) 最新 次の日記(2014-11-02)» 編集