トップ «前の日記(2014-07-25) 最新 次の日記(2014-07-27)» 編集

akarik日々メモ

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

2014-07-26

今日の動き

午前中から昼過ぎまでダラダラ。寝たり起きたりしていた。朝に佐川から荷物配送予定のメールがあったけど、どうせ夕方配送だろうな、と思っていたら昼過ぎに届いたので、無事受け取った。ファンクラブ通販のDVDだったんだけど、まさかのだーいし直筆サインが入っていたりして、ちょっと驚く。当たることもあるんだ、という。

昼過ぎに家を出て、暑さで死にそうになりながらオリックス劇場に到着し、ハロコンを昼夜2回。いつも本町駅から10分くらいの感覚で予定を組むんだけど、御堂筋線からだと駅を丸々横断するので、もっと時間がかかることを忘れてしまっている。後で書く。

終演後はさっさと帰宅。買ったばかりのハロプロDVDマガジンを見ながら食事をして、寝る。

Hello!Project 2014 SUMMER 〜YAPPARI!〜/〜KOREZO!〜@オリックス劇場

座席が狭いオリックス劇場、昼は隣に割と太めの人が座って、ファミリー席にもかかわらず、更に狭く感じた。夜は通路席だったのでまあ余裕があったけど。座席を広げる改造をすべきだったよなー、とは思う。

昼はYAPPARI!、シャッフル主体の演目。シャッフルこそがハロコンの醍醐味、という私には大満足、ではあったけど、もう少し少人数のユニットが見たかったかな、とは思った。今日のMVPはベリの「1億3千万総ダイエット王国」のメインを歌い切った鈴木香音。ネタ的には出オチ感はあるんだけど、ぽっちゃりネタを解禁した鈴木香音としては、どこかでやっておくべき内容で、それを見事なボーカルでやり切ったのはすごく良かった。

後は、花音→熊井ちゃんと、譜久村→桃子という組み合わせで「BE HAPPY 恋のやじろべえ」という片思い曲を歌わせたり、グループ内ピンク担当で桃色片想いを歌う、と見せかけて道重、愛理の人気メンバーを従えて歌うのが桃子のみとか、オリジナルメンバーの清水、矢島ペアに娘。のダンス両巨頭の鞘師と石田を入れたHigh-KingのC\Cとか、メンバー構成にニヤリとさせる組み合わせも多く、全体に楽しめました。

他にもひなフェス以来のSATOYAMAユニットを全部見せたり、メンバーではなく楽曲のシャッフルと題してスマとJ=J合わせてモーニング娘。のHelp me!!を歌わせたりするのもいい趣向。℃-uteが「私、ちょいとカワイイ裏番長」をするのも意外感が高くて良かったな。ブス哲や君チャリといった久しぶりの演目もあって、色々楽しめました。これはもう一回見たいかも。

夜のKOREZO!は、事前に聞いていたとおりハロプロユニットの合同コンサート(まあ、ハロコンはそれがコンセプトですが)感が強かったんだけど、春夏の単独ツアーの延長での合同公演と見てしまいそうな所を、YAPPARIで良い感じにリセットされて、ハローの各グループのパフォーマンス力を素直に楽しむことが出来た。各新曲、どれも癖があるけど聞くとハマって行く。CD買ってなかったけど、「愛はいつも君の中に」とか「18エモーション」は名曲だな、とか今さら思ったり。

ハロコンも毎回持っていき方に迷っている部分も感じられるけど、こういうシャッフルと合同の2パターンという所に落ち着きつつあって、これはこれで良い流れだと思う。大阪公演が3公演に減って、シャッフルが2回見られなくなる傾向なのが残念だけど、そこもっと見たい、と言うくらいで止めておくのが良いのかも知れない。あとはBDで、ということで。

お名前:
E-mail:
コメント:

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|
トップ «前の日記(2014-07-25) 最新 次の日記(2014-07-27)» 編集