トップ «前の日記(2013-09-15) 最新 次の日記(2013-09-17)» 編集

akarik日々メモ

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

2013-09-16

今日の動き

前日の台風は朝には通り過ぎていて、台風一過爽やかな晴れ、でしたが、雨の降ったところはひどい被害。朝からエリアメールの避難勧告が何通も届いて、最初の音で起こされ、その後もびっくりし続ける始末。iPhoneは割と大きな音で鳴るので、心臓に良くない。大阪全域にエリアメールは発信されるけど、避難地域はごく一部なので、あんまり効率が良くない。

テレビでは朝から嵐山の渡月橋がいかにも流されそうなくらいの濁流に襲われているシーンをずっと映し出していました。まあ、古来の建造物なので強そうでしたが。

昼過ぎくらいにマンションを出て大阪へ。JRのダイヤも乱れ気味。途中渡った淀川が、未だかつて見たことのないくらいの水位でした。

そこから時間調整後NHK大阪ホールに行って、今日は友人と二人で℃-uteツアーを昼夜鑑賞。項目立てるほどでもないけど、後でまとめる。

終演後は、前日のメンバーブログでの行動を見て、ついヲタ的行動を取ってしまい、谷六の冨紗家でお好み焼きとか、もやしと豚の鍋とか。お好み焼き系は特段びっくりするようなおいしさはなかったが、鍋は独特の味で、行って良かった感じはした。

℃-ute コンサートツアー2013秋「たどり着いた女戦士」@NHK大阪ホール

昼は1階のそれなりに後ろの方でしたが、夜は前日昼以来のFエリア、7列目くらい。前日ほどの近さはないものの、これくらいの近さで見れたら満足だな、という距離で大阪最終を楽しめました。

昼は、めったに歌詞を間違えない印象の愛理が、新曲で間違っていた。武道館でも間違ったシーンがあったので、色々と忙しいのかも。でも、それより大規模のとちりを、なっきいがSHINESでの動きでやっていたので、霞みましたが。

夜終演後、武道館からの流れで感慨にふけった。「武道館公演を見たときに感じた何ともいえない安心感は、最近℃-uteを知って見にきた人たちに、見せて恥ずかしくない、℃-uteの良さ、凄さが伝わる、隙のない構成になっていたからだったんだな、と思った。その安心感を、毎公演で味わうことが出来る幸せ。」と、tweetしたのを記録しておこう。

しかし、最初に武道館を見れて、ホールツアーで違った魅力を見て、そのホールツアーとしての最後の完成形をパシフィコ横浜で2公演見れる、こんなに幸せなことはない。ぜいたく言うなら、もっと土日両方の公演がみたいけど。後はパシフィコをDVD化してくれるかだけど、ちょっとそれは無理なんだろうな…。

お名前:
E-mail:
コメント:

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|
トップ «前の日記(2013-09-15) 最新 次の日記(2013-09-17)» 編集