トップ «前の日記(2013-05-25) 最新 次の日記(2013-05-27)» 編集

akarik日々メモ

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

2013-05-26

今日の動き

早くから行動開始する予定もあったのだけど、前日遅くて早く目覚めず、9時半くらいにホテルを出た。上野の某ショップに行ったら、イベントの受付で長蛇の列で、買い物できる感じではなかったので、早めにあきらめる。秋葉原を少し見て回ったが、特に買うものもなく、昼頃の新幹線で名古屋へ移動開始。東京駅で買った「こだわり焼肉弁当」が割と美味しかった。付け合わせがらっきょと豆で、そこだけが残念。

名古屋では友人と合流後、日本特殊陶業フォレストホールで℃-ute春ツアーを昼夜2回。今日のは後でまとめて書く。

終演後は、金山の居酒屋で夕食後、今日は名古屋に泊まる友人を残して帰阪。22時くらいに店を出て、名古屋駅に22時10分くらいに着いたが、32分まで列車がなくて少し待たされた。そのままマンションへ帰宅。

℃-ute春ツアー@日本特殊陶業フォレストホール

昼夜共に28列という微妙な席だったが、中野の28列よりも遠くない感じだった。

今日から新曲披露。で、元々2時間超えるくらいのボリュームのツアーなので、曲が削られることになったが、削られた曲がメドレー内の「Go Go Go!」だった。この曲、初披露のツアーでもツアー途中でカットになって、結局どのライブDVDにも収録されてないはず。で、このツアーのメドレーでやっていて、ようやく記録に残ると思っていたのになー。最終公演のパシフィコ横浜は一回公演なので、スペシャル版としてそこでの復活を切望したい。

今日のソロは昼がなっきぃの「輝け放課後」。で、途中で歌詞を飛ばしてました。歌詞を飛ばした後の煽りや動きが、明らかに大きくなったのが可愛かったです。今日は名古屋の千聖レギュラー番組の取材が入っていて(来週℃-ute特集らしい)、なっきぃソロの青く染まる客席を熱心に撮ってました。夜は「行け!元気くん」。これと通学ベクトルの2強になりつつあるな。

初披露の新曲は、野音で披露された方と同様、マイナー調のメロディ。初回で引き込まれるほどの強い引きはなかったけど、リズムはちょっとひねった(客側取りづらい)ことやってたし、ダンスも見せ場があったりで、今後見ていくと多分ハマっていく感じ。℃-ute楽曲は、ライブを重ねる毎に印象変わる場合も多いし。

お名前:
E-mail:
コメント:

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|
トップ «前の日記(2013-05-25) 最新 次の日記(2013-05-27)» 編集