トップ «前の日記(2012-12-01) 最新 次の日記(2012-12-03)» 編集

akarik日々メモ

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

2012-12-02

今日の動き

朝起きた後、itunesのアップデートとかをして少し時間を使った後、出発。森ノ宮で下りて少し散歩をした後、同じくシアターBrava!で「シュガースポット」を千秋楽を含め朝昼観劇。これも後でまとめて。

終演後は難波によって書店を回ったが、目当ての写真集は入荷しておらず。発売日延期かと思ったけど、どうも東京では少ないながらも並んでいたようで、出荷数が足りていないみたい。再版は掛かっているので、それを待つしかない。

夕食後、この日記が溜まっていたので書いたりする。

大人の麦茶第20回公演「シュガースポット」@シアターBrava!

℃-uteツアーの前後で東京でも上演していたが、スケジュールが合わず東京では未見だったので、ここ大阪で初見。大きいシアターBrava!では(東京満員だったようだけど)さすがに席が埋まらず、2階は閉鎖、1階も後ろの方は空席ばかりではありましたが。MBSの劇場なので、BS-TBS絡みで押さえやすかったのかも知れないけど、身の丈にあった劇場で見たい、という感じもした。

そういう売れ具合もあってか、私は大阪初日は最前右端、最終日は朝が中央8列目くらい、千秋楽が最前中央!ということで、割と席には恵まれていた。本当は最初に中央中間列で全体を把握できたら良かったのだけどね。

千秋楽の最前中央は迫力感じたけど首が痛かった。でも、その場所ゆえ初めて、殺陣の時の舞美の鬼気迫る表情をしっかり見ることが出来ました。あれはもう一回見たい!でも千秋楽。うーん、残念。役の位置付けでは三番手の舞美が、見せ場沢山の上に、演技の魅力が高止まりしており、満足度高かった。とにかく役の感情変化が豊富。若干類型的になってしまっている部分もあるけど、舞美の表情の演技の外れの無さはもう一流だと思う。再度書くが、殺陣での舞美ちゃんの表情は素晴らしかった。

ヒロインは千奈美。独特の演技スタイルなんだけど、役設定の妙で魅力をすごく引きだしていたと思う。でも、舞美の役の感情変化の豊富さと比べちゃうと、若干薄く見えちゃうのが残念。もっと感情的に動く部分が欲しかったし、そうでないが故に、身を挺して舞美を止めるシーンが、唐突に見えてしまう部分があった。

ということで舞美絶賛なのですが、なぜか、正直言うとなっきぃ、梨沙子ほど演技に心の揺さぶりが来ないともいえる。激しいシーンでは揺さぶられる物の、地のシーンではちょっと引いてみてしまう。何でなのか、ファンの私としても分からない。難しいね。

ストーリー的には生死を取り上げつつも、そこに重きをおかず普遍的な、人の思いの内容。汗だくの幽霊(将護さん)に一瞬違和感を感じつつも引き込まれる、そういう舞台でした。嫌な人物像もなかったし。ということで変わらずのオトムギクオリティに満足。

お名前:
E-mail:
コメント:

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|
トップ «前の日記(2012-12-01) 最新 次の日記(2012-12-03)» 編集