トップ «前の日記(2002-03-29) 最新 次の日記(2002-03-31)» 編集

akarik日々メモ

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

2002-03-30

フジテレビビジュアルクイーン決定

ザ・テレビジョンのページに よると、今年のフジテレビビジュアルクイーンの記者発表があったようです。 私の予想は、上戸彩、市川由衣、上野なつひ、沢井美優 でしたが、実際は市川由衣、香里奈、沢尻エリカ、鎗田彩野でした。ということで、 市川由衣一人正解という結構お寒い結果に終わってしまいました。

市川由衣に関しては、まあ順当ですね。テレ朝への貢献度からテレ朝系のエンジェルアイでは? という説もありましたが、市川由衣のクオリティからするとビジュアルクイーンくらいでないと もったいないでしょう。香里奈というのはあまりよく知らなかったのですが、99年のヤンマガの 全国水着美少女甲子園の3位の、能瀬香里奈っぽいですね。 日経エンタ4月号によると、最近のフジ系のドラマに結構出ているようなので、納得。

後の二人は、沢尻エリカはスターダスト(プロダクション)のアイドルユニットがあったので、 それ一本かと思って予想から外したのが失敗。LaVaNaの グラビアが良かっただけに、十分いけるでしょう。鎗田彩野もミスマガジンの縛りが まだあるかと思っていたので予想から外したなあ。でもまあ、彼女のグラビアアイドルと しての実力には折り紙がついていると思うので、これまた納得。

こうやって並べられると、香里奈は最近グラビアを見たことがないので分かりませんが、 残り3人は私としても納得いくメンバーですね。ちょっとパワー不足を感じなくはないが、 まあ素材が良いのでなんとかなるでしょう、多分。香里奈が当てられていたら(去年の 浅見れいなラインか)、すごく勝ち誇った表情が出来たんでしょうが、そんなに甘くはない。

書いていなかった買い物

そう言えばこの辺書いていなかったなあ、ということで。CLIEのPalm OS 4.0へのバージョンアップをしました(6000円)。これをしたらXP対応のPalm DeskTopがついてきたので、久しぶりにまた最近CLIEを使っています。まああると結構便利です。

別件でATOK15もあったら便利かなあ、と思っていたので、CLIEをバージョンアップしたのを機会に、PalmOS用ATOKとATOK15のセットを買ってしまいました(9800円くらい?)。ATOK15自体は期待はずれ(それほど変わっていない)でしたが、PalmOS用のATOKは割と便利ですね。といっても、バージョンアップしたのには元々ATOKが入っていたし、手書き日本語認識をそれほど使っているわけでもないので、実はわざわざ買うこともなかったのかも知れないけど。POBoxと併用して使っています。

この辺は先月の買い物で、今月はさらに緊縮財政なので多分特に何も買わないでしょう。手持ちの品物で、有効利用していないものを使って、楽しむ方向で。

お名前:
E-mail:
コメント:

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|
トップ «前の日記(2002-03-29) 最新 次の日記(2002-03-31)» 編集