トップ «前の日記(2001-07-31) 最新 次の日記(2001-08-06)» 編集

akarik日々メモ

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

2001-08-05

参議院選挙回顧

ほとんど隔週更新ペースになりつつあります。で、今頃参院選挙のネタを書くのもどうかとは思うのですが、何となく書いておかないと気が済まないので…。基本的に選挙結果については、国民の意思の反映なので特に何とも思いません。

今回の結果では比例区、別名全国区の展開が面白かった。とりあえず結果をご覧頂くことにして。まずは、あれだけ「俺が小泉への付和雷同を止める!」とか豪語していた大橋巨泉が、舛添要一の約4分の1、田嶋陽子、大仁田厚にも得票で負けているっていうのがすばらしい。これは日本人、さすがの判断力ですね。

次に、これどうしても書いておきたいのが、公明党の票の取り方。公明党は比例区での当選者は8人なのですが、個人名得票の上位8人が60万票以上取っているのに対し、9人目の得票数はなんと1万票そこそこ。まるで、はなから8人当選だということを読み切ったかのような票の取り方です。こういう異様なまでに洗練された、もしくはコントロールされた選挙をするから、公明党は気味悪がられるし、トップ当選の女性は池田氏の愛人だとか言われるんですよ(誰も言っていません)。もうちょっと人間らしい、選挙活動をしましょうよ。

自由連合が負けるのは、まあ仕方がないね。羽柴誠三秀吉より下に行った人は、かなり恥ずかしいような気がします。あと、気になったのは女性党。結果は全然でしたが、割と活動は見たんですよ。いったいどこがバックについているのか、ちょっと気になる。まあ、そんなところかな。しょせんは参議院、買った負けたはあまり影響ないでしょう。私は参議院は廃止するか、もっとドラスティックに「納税額で差別した旧貴族院の復活」「国民全員からの完全抽選制」とかの方向で進んで欲しいんですが。

お名前:
E-mail:
コメント:

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|
トップ «前の日記(2001-07-31) 最新 次の日記(2001-08-06)» 編集