トップ «前の日記(2025-05-04) 最新 次の日記(2025-05-06)» 編集

akarik日々メモ

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2025|01|02|03|04|05|

2025-05-05

今日の動き

フリー切符を買って、8時前の肥薩おれんじ鉄道で出発。海を見つつ進み、水俣で途中下車。それなりに歩いて、水俣病の展示館に行く。

水俣病資料館/水俣病研究センター、企業城下町でその企業がevilになった場合、一般市民が闘えるのか、という難しい構図を提示していた。この構図に入ってしまうと難しいな、と色々思うところがあった。フィクションでのアンブレラ社ほどではないにせよ。自らに起こった時に覚えておくべき事例だな、という感想。駅に戻る途中の道の駅に寄って少しお土産を買う。

そこから途中にある味仙でラーメンと餃子のセット。注文から5分くらいで出てくる計算で入ったら15分くらいかかって、列車に間に合うか不安になったが、それなりに速く食べて、駅には10分前にはつけた。

松代の乗り換えで帰りの通しの切符を買う予定だったが、松代駅にそんな券売機はなくて、仕方がないのでsuicaで乗って、そのまま直接会場方面へ。水前寺で降りるつもりが新水前寺で降りて、少し歩くことになった。

ということでアンジュルムのライブを昼夜鑑賞。後で書く。合間はゆめタウンを見たり、公園で時間を潰したり。

終わってからはゆめタウンで夕食を買ってから水前寺駅へ。ライブ終わりの客もいたが、100人強くらいだったので一編成で十分吸収出来ていた。JRで熊本に戻り、東横インに宿泊。予約したときに特に表示も出なかったが、かなり上層階の22階だった。ビール500mlと日本酒300ml。

アンジュルム 10th Anniversary tour 2025春「桜梅桃李」@熊本県立劇場

会場前のベンチで座っていたら、みんな紙コップ標準装備で、自分の不勉強を恥じるなど。以前アンジュルムを荒尾で見たことがあったが、その時もみんなしていたけど、その記憶が全くもって消えていた。

昼公演では、「熊本は緊張する」と言いながらも明るく軽やかなMCを展開する上國料さんが、最後の「光のうた」で感極まる様子を見せ、それを見た周りの女性ヲタも涙を拭うためにタオルを取り出す、そういうコンサートだった。かみこからは「熊本県知事になる」宣言もあったが、すぐ冗談として回収。この辺の適当さが上國料さんの面白いところではある。

夜公演では、上記のように昼に感情が揺れたのが納得いかなかったのか、強い決意で笑顔で終わろうとする上國料さんが格好良かった。「光のうた」は客のコーラスが入ってさらに感動的な曲になっている。卒コンの現地の横浜アリーナには行けないので(外れた)、ライブビューイングで見るかもしれないけど、LVでもみんな歌って欲しい。

3面スクリーンのフレームズレが大阪では気になったが、熊本だとそもそも設置の都合+私が少し高めの位置(1階)にいたので物理的にズレを感じたが、フレームずれは感じなかった。

お名前:
E-mail:
コメント:

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2025|01|02|03|04|05|
トップ «前の日記(2025-05-04) 最新 次の日記(2025-05-06)» 編集